
Nov 8, 2023 | 12:21 PM EST
Nov 8, 2023 | 11:47 AM EST
Nov 8, 2023 | 5:00 AM EST
Nov 7, 2023 | 9:04 PM EST
Nov 7, 2023 | 5:50 PM EST
Nov 7, 2023 | 2:33 PM EST
Nov 8, 2023 | 12:21 PM EST
Nov 8, 2023 | 11:47 AM EST
Nov 8, 2023 | 5:00 AM EST
Nov 7, 2023 | 9:04 PM EST
Nov 7, 2023 | 5:50 PM EST
Nov 7, 2023 | 2:33 PM EST
Nov 8, 2023 | 7:02 PM EST
Nov 8, 2023 | 5:55 PM EST
Nov 8, 2023 | 4:43 PM EST
Nov 8, 2023 | 3:50 PM EST
Nov 8, 2023 | 3:42 PM EST
Nov 8, 2023 | 3:04 PM EST
Nov 8, 2023 | 4:43 PM EST
Nov 8, 2023 | 3:50 PM EST
Nov 8, 2023 | 2:56 PM EST
Nov 8, 2023 | 2:37 PM EST
Nov 8, 2023 | 10:34 AM EST
Nov 7, 2023 | 6:14 PM EST
Nov 8, 2023 | 2:38 PM EST
Nov 6, 2023 | 7:04 PM EST
Nov 6, 2023 | 4:16 PM EST
Nov 6, 2023 | 4:00 PM EST
Nov 6, 2023 | 2:57 PM EST
Nov 3, 2023 | 6:37 PM EDT
Nov 7, 2023 | 2:15 PM EST
Nov 7, 2023 | 7:33 AM EST
Nov 6, 2023 | 7:19 PM EST
Nov 6, 2023 | 5:00 PM EST
Nov 3, 2023 | 9:55 AM EDT
Oct 31, 2023 | 5:47 PM EDT
Nov 8, 2023 | 1:42 PM EST
Nov 7, 2023 | 3:12 PM EST
Nov 6, 2023 | 12:50 PM EST
Nov 4, 2023 | 12:15 PM EDT
Nov 3, 2023 | 7:05 AM EDT
Nov 2, 2023 | 9:07 PM EDT
Oct 25, 2023 | 12:06 PM EDT
Oct 17, 2023 | 9:00 AM EDT
Oct 12, 2023 | 10:14 AM EDT
Oct 11, 2023 | 11:19 AM EDT
Oct 10, 2023 | 1:37 PM EDT
Oct 6, 2023 | 4:49 PM EDT
Oct 31, 2023 | 6:03 PM EDT
Oct 26, 2023 | 4:59 PM EDT
Oct 26, 2023 | 10:52 AM EDT
Oct 20, 2023 | 10:00 AM EDT
Oct 19, 2023 | 12:01 PM EDT
Oct 18, 2023 | 1:40 PM EDT
Nov 8, 2023 | 3:42 PM EST
Nov 7, 2023 | 8:02 PM EST
Nov 7, 2023 | 6:46 PM EST
Nov 2, 2023 | 9:38 AM EDT
Nov 1, 2023 | 6:39 PM EDT
Nov 1, 2023 | 9:51 AM EDT
Nov 8, 2023 | 5:55 PM EST
Nov 7, 2023 | 3:18 PM EST
Nov 2, 2023 | 2:22 PM EDT
Nov 2, 2023 | 1:28 PM EDT
Nov 1, 2023 | 3:53 PM EDT
Nov 1, 2023 | 10:26 AM EDT
Nov 8, 2023 | 1:42 PM EST
Nov 7, 2023 | 4:29 PM EST
Nov 7, 2023 | 12:36 PM EST
Nov 6, 2023 | 6:19 PM EST
Nov 6, 2023 | 12:07 PM EST
Nov 2, 2023 | 6:45 PM EDT
Nov 8, 2023 | 7:02 PM EST
Nov 8, 2023 | 3:04 PM EST
Nov 8, 2023 | 7:04 AM EST
Nov 7, 2023 | 7:06 PM EST
Nov 7, 2023 | 4:59 PM EST
Nov 7, 2023 | 4:10 PM EST
Nov 8, 2023 | 12:44 PM EST
Nov 6, 2023 | 9:00 AM EST
Nov 5, 2023 | 2:01 PM EST
Nov 1, 2023 | 12:00 PM EDT
Oct 22, 2023 | 8:58 AM EDT
Oct 21, 2023 | 11:08 AM EDT
Oct 19, 2023 | 11:00 AM EDT
Oct 15, 2023 | 4:00 PM EDT
Oct 11, 2023 | 1:00 PM EDT
Oct 11, 2023 | 1:00 PM EDT
Oct 8, 2023 | 3:01 PM EDT
Oct 4, 2023 | 10:30 AM EDT
Nov 6, 2023 | 9:00 AM EST
Sep 24, 2023 | 9:03 AM EDT
Sep 21, 2023 | 6:32 PM EDT
Sep 21, 2023 | 4:19 PM EDT
Sep 21, 2023 | 1:36 PM EDT
Aug 29, 2023 | 7:00 PM EDT
Sep 23, 2023 | 9:02 AM EDT
Sep 21, 2023 | 3:33 PM EDT
Sep 20, 2023 | 7:16 PM EDT
Sep 10, 2023 | 4:00 PM EDT
Sep 7, 2023 | 4:33 PM EDT
Sep 3, 2023 | 2:00 PM EDT
May 29, 2023 | 3:20 PM EDT
Apr 3, 2023 | 12:01 AM EDT
Jun 28, 2022 | 12:16 PM EDT
Apr 22, 2022 | 8:08 AM EDT
Apr 20, 2022 | 10:36 AM EDT
Apr 18, 2022 | 3:57 PM EDT
Nov 5, 2023 | 2:01 PM EST
Oct 22, 2023 | 8:58 AM EDT
Oct 19, 2023 | 2:52 PM EDT
Oct 15, 2023 | 9:02 AM EDT
Oct 11, 2023 | 1:15 PM EDT
Oct 4, 2023 | 10:30 AM EDT
Nov 1, 2023 | 12:00 PM EDT
Oct 21, 2023 | 11:08 AM EDT
Oct 18, 2023 | 12:32 PM EDT
Oct 18, 2023 | 9:00 AM EDT
Oct 17, 2023 | 12:00 PM EDT
Oct 16, 2023 | 8:02 PM EDT
Jul 30, 2023 | 6:02 PM EDT
May 23, 2023 | 2:41 PM EDT
Feb 1, 2023 | 8:00 PM EST
Oct 29, 2022 | 11:07 AM EDT
Sep 12, 2022 | 8:26 AM EDT
Jun 10, 2021 | 6:34 PM EDT
Nov 8, 2023 | 11:12 AM EST
Nov 5, 2023 | 4:00 PM EST
Nov 4, 2023 | 11:04 AM EDT
Oct 29, 2023 | 10:29 AM EDT
Oct 28, 2023 | 1:04 PM EDT
Oct 27, 2023 | 8:04 AM EDT
Oct 26, 2023 | 11:52 AM EDT
Oct 9, 2023 | 11:00 AM EDT
Jul 25, 2023 | 7:04 PM EDT
Jul 7, 2023 | 2:38 PM EDT
Apr 27, 2023 | 2:41 PM EDT
Dec 27, 2022 | 9:00 AM EST
Nov 5, 2023 | 4:00 PM EST
Nov 4, 2023 | 11:04 AM EDT
Oct 28, 2023 | 1:04 PM EDT
Oct 25, 2023 | 2:17 PM EDT
Oct 1, 2023 | 1:00 PM EDT
Sep 12, 2023 | 4:28 PM EDT
Aug 11, 2023 | 10:30 AM EDT
Jun 9, 2023 | 4:55 PM EDT
Apr 14, 2023 | 8:00 AM EDT
Feb 14, 2023 | 7:04 PM EST
Dec 13, 2022 | 7:05 AM EST
Dec 12, 2022 | 8:02 PM EST
Nov 8, 2023 | 11:12 AM EST
Oct 29, 2023 | 10:29 AM EDT
Oct 27, 2023 | 8:04 AM EDT
Oct 25, 2023 | 7:00 PM EDT
Oct 19, 2023 | 7:00 AM EDT
Oct 17, 2023 | 7:34 AM EDT
Nov 8, 2023 | 9:10 PM EST
Nov 7, 2023 | 12:25 PM EST
Nov 4, 2023 | 6:07 PM EDT
Nov 4, 2023 | 2:03 PM EDT
Nov 4, 2023 | 9:02 AM EDT
Nov 3, 2023 | 8:02 AM EDT
Nov 4, 2023 | 9:02 AM EDT
Oct 29, 2023 | 1:30 PM EDT
Oct 26, 2023 | 4:31 PM EDT
Oct 22, 2023 | 2:00 PM EDT
Oct 17, 2023 | 12:18 PM EDT
Oct 14, 2023 | 2:00 PM EDT
Nov 8, 2023 | 9:10 PM EST
Nov 7, 2023 | 12:25 PM EST
Nov 4, 2023 | 6:07 PM EDT
Nov 4, 2023 | 2:03 PM EDT
Nov 3, 2023 | 8:02 AM EDT
Oct 31, 2023 | 8:03 AM EDT
Oct 29, 2023 | 9:00 AM EDT
Oct 20, 2023 | 9:00 PM EDT
Oct 12, 2023 | 9:07 PM EDT
Oct 8, 2023 | 1:28 PM EDT
Oct 4, 2023 | 8:01 AM EDT
Oct 1, 2023 | 9:02 AM EDT
Nov 8, 2023 | 6:48 PM EST
Nov 8, 2023 | 5:13 PM EST
Nov 8, 2023 | 4:43 PM EST
Nov 7, 2023 | 6:14 PM EST
Nov 7, 2023 | 2:33 PM EST
Nov 7, 2023 | 9:10 AM EST
Nov 8, 2023 | 6:48 PM EST
Nov 8, 2023 | 5:13 PM EST
Nov 8, 2023 | 4:43 PM EST
Nov 7, 2023 | 6:14 PM EST
Nov 7, 2023 | 2:33 PM EST
Nov 7, 2023 | 9:10 AM EST
Nov 1, 2023 | 11:51 AM EDT
Oct 30, 2023 | 4:41 PM EDT
Oct 27, 2023 | 11:44 AM EDT
Oct 26, 2023 | 4:15 PM EDT
Oct 24, 2023 | 2:10 PM EDT
Oct 23, 2023 | 5:24 PM EDT
Nov 3, 2023 | 12:55 PM EDT
Oct 20, 2023 | 4:13 PM EDT
Oct 20, 2023 | 2:22 PM EDT
Oct 12, 2023 | 1:27 PM EDT
Oct 6, 2023 | 11:30 AM EDT
Oct 4, 2023 | 3:30 PM EDT
Oct 5, 2023 | 12:37 PM EDT
Oct 4, 2023 | 2:49 PM EDT
Oct 3, 2023 | 7:25 PM EDT
Oct 3, 2023 | 4:54 PM EDT
Oct 2, 2023 | 1:00 PM EDT
Oct 1, 2023 | 10:36 AM EDT
Nov 8, 2023 | 9:10 PM EST
Nov 8, 2023 | 5:55 PM EST
Nov 8, 2023 | 12:44 PM EST
Nov 8, 2023 | 11:12 AM EST
Nov 7, 2023 | 5:50 PM EST
Nov 7, 2023 | 3:18 PM EST
Nov 8, 2023 | 9:10 PM EST
Nov 8, 2023 | 5:55 PM EST
Nov 8, 2023 | 12:44 PM EST
Nov 8, 2023 | 11:12 AM EST
Nov 7, 2023 | 5:50 PM EST
Nov 7, 2023 | 3:18 PM EST
The Amazon Alexa-enabled Echo Show 5 and Echo Show 8 are once again available at a massive discount and ready to make your home a smart one.
Check out the deals below:
The Echo Show 5 and Echo Show 8 are smart displays that provide voice-activated controls and video capabilities.
The Echo Show 5, the smaller and more affordable option, features a 5.5-inch touchscreen display that can show weather updates, stream music, TV shows and YouTube videos. It features a built-in camera for video calls and access to Alexa’s Drop In feature. You can also use voice commands to control other smart home devices, such as lights or thermostats.
The Echo Show 8 is the larger and pricier option, with an 8-inch HD display that’s perfect for watching videos or following recipes in the kitchen. It also features a built-in camera and can be used for video calls and Drop In. In addition, it can function as a smart home hub to control a range of devices, including lights, cameras, and thermostats, with a good quality speaker system.
The Echo Dot devices are a smaller, more compact version of the Echo Show. The Dot comes with Alexa voice assistant support and can perform similar tasks, but features a less powerful speaker and is designed primarily as a device to interact with Alexa and control smart home devices. It also has a lower price point compared to the larger Echo smart speakers
In other Echo news, Amazon has just announced the availability of two new models. The Echo Pop goes for $54.99, and is an even smaller version of the Dot. The Echo Auto costs $79.99, and brings Alexa to any vehicle that doesn’t have voice controls built in.
MobileSyrup utilizes affiliate partnerships. These partnerships do not influence our editorial content, though we may earn a commission on purchases made via these links that helps fund the journalism provided free on our website.
Source: Amazon Canada
Sign-up for MobileSyrup news sent straight to your inbox
© 2023 Blue Ant Media Privacy. Terms of use.