Best AI Chatbots and Assistants in 2026
Updated
65 AI chatbots and assistants ranked on what their makers publish — plans and prices, free tiers, platforms and the facts on their own pages.
65ranked
13free plans on this page
$5/molowest paid tier
30 Sept 2026last checked
| # | Platform | Score | Why | From | Free plan | Paid from | Web search | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | LibreChat | 6.5 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | Yes | View |
| 27 | LobeChat | 6.5 | RecognisedAPIDocumented | $12.90/mo | Yes | $12.90/mo | Yes | View |
| 28 | Gab AI Research Assistant | 6.4 | RecognisedAPIDocumented | $16.67/mo | Yes | — | — | View |
| 29 | Cleus | 6.3 | RecognisedAPIDocumented | $9.95/mo | Yes | $9.95/mo | Yes | View |
| 30 | Venice AI | 6.3 | RecognisedAPIDocumented | $18/mo | Yes | $18/mo | Yes | View |
| 31 | TypingMind | 6.3 | RecognisedAPIDocumented | $39/mo | Yes | — | Yes | View |
| 32 | Kagi Assistant | 6.2 | RecognisedAPIDocumented | $5/mo | No | $5/mo | Yes | View |
| 33 | Jan | 6.2 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | Yes | View |
| 34 | Onyx | 6.2 | RecognisedAPIDocumented | $20/mo | Yes | — | Yes | View |
| 35 | Msty Studio | 6.2 | RecognisedAPIDocumented | $12.42/mo | Yes | — | Yes | View |
| 36 | Character.AI | 6.1 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | — | View |
| 37 | Wenxiaoyan | 6.1 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | Yes | View |
| 38 | LM Studio | 6.1 | RecognisedAPIDocumented | $20/mo | Yes | $20/mo | Yes | View |
| 39 | HIX.AI | 6.1 | RecognisedAPIDocumented | Free | Yes | — | — | View |
| 40 | Zhipu Qingyan | 6.0 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | Yes | View |
| 41 | GigaChat | 6.0 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | Yes | View |
| 42 | Monica | 5.9 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | Yes | View |
| 43 | Atomic Chat | 5.9 | RecognisedAPIDocumented | Free | Yes | — | Yes | View |
| 44 | Search.com Chat | 5.9 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | Yes | View |
| 45 | AllChat | 5.9 | RecognisedAPIDocumented | $9/mo | Yes | $9/mo | Yes | View |
| 46 | ChatBox AI | 5.8 | RecognisedAPIDocumented | Free | Yes | — | Yes | View |
| 47 | Keli | 5.8 | RecognisedAPIDocumented | $10/mo | Yes | $10/mo | Yes | View |
| 48 | HuggingChat | 5.6 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | Yes | View |
| 49 | GPT4All | 5.6 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | — | View |
| 50 | Magnetar | 5.6 | RecognisedAPIDocumented | Free | Yes | — | Yes | View |























