Best AI Code Generators in 2026
Updated
54 AI code generators ranked on what their makers publish — plans and prices, free tiers, platforms and the facts on their own pages.
54ranked
1free plans on this page
$10/molowest paid tier
2 Oct 2026last checked
| # | Platform | Score | Why | From | Free plan | Paid from | Code completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | OpenCode | 5.6 | RecognisedAPIDocumented | $10/mo | Yes | — | — | View |
| 27 | OpenHands | 5.6 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | — | View |
| 28 | TRAE | 5.6 | RecognisedAPIDocumented | Free | Yes | — | — | View |
| 29 | JetBrains AI Assistant for Visual Studio Code | 5.5 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | Yes | View |
| 30 | Refact.ai | 5.5 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | — | View |
| 31 | Ada | 5.4 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | — | View |
| 32 | CodeGeeX | 5.4 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | — | View |
| 33 | CodeNext | 5.4 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | Yes | View |
| 34 | Codiga | 5.4 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | No | View |
| 35 | Goose | 5.4 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | — | View |
| 36 | Origin | 5.4 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | Yes | View |
| 37 | QCoder | 5.4 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | Yes | View |
| 38 | Qwen Code | 5.4 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | — | View |
| 39 | Tabnine | 5.3 | RecognisedAPIDocumented | — | — | — | — | View |
| 40 | IBM Bob | 5.2 | RecognisedAPIDocumented | $20/mo | No | — | — | View |
| 41 | Qodo | 5.2 | RecognisedAPIDocumented | $30/mo | No | — | — | View |
| 42 | TINU | 5.2 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | — | View |
| 43 | Augment Code | 5.1 | RecognisedAPIDocumented | $20/mo | No | — | — | View |
| 44 | Factory Droid | 5.1 | RecognisedAPIDocumented | $20/mo | No | — | — | View |
| 45 | Google Antigravity IDE | 5.1 | RecognisedAPIDocumented | — | Yes | — | — | View |
| 46 | OpenAI Codex | 5.1 | RecognisedAPIDocumented | — | No | — | — | View |
| 47 | Pieces for Developers | 5.1 | RecognisedAPIDocumented | $18.99/mo | No | 18.99 /user/mo | — | View |
| 48 | Aider | 5.0 | RecognisedAPIDocumented | — | — | — | — | View |
| 49 | BLACKBOX AI | 5.0 | RecognisedAPIDocumented | — | No | — | — | View |
| 50 | Cursor Origin | 5.0 | RecognisedAPIDocumented | $20/mo | No | 20 /user/mo | — | View |























