Best Financial Planning & Analysis Software in 2026
Updated
89 financial planning & analysis software ranked on what their makers publish — plans and prices, free tiers, platforms and the facts on their own pages.
89ranked
2free plans on this page
$15/molowest paid tier
3 Oct 2026last checked
| # | Platform | Score | Why | From | Free plan | Paid from | Budgeting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Limelight | 6.3 | RecognisedAPIDocumented | — | No | — | Yes | View |
| 27 | Bizview | 6.3 | RecognisedAPIDocumented | — | — | — | Yes | View |
| 28 | JustPerform | 6.3 | RecognisedAPIDocumented | — | — | — | Yes | View |
| 29 | Farseer | 6.3 | RecognisedAPIDocumented | — | — | — | Yes | View |
| 30 | Epicor FP&A | 6.3 | RecognisedAPIDocumented | — | — | — | — | View |
| 31 | Matrix CPM | 6.3 | RecognisedAPIDocumented | £166.58/mo | — | — | Yes | View |
| 32 | FinaPilot | 6.2 | RecognisedAPIDocumented | — | No | — | Yes | View |
| 33 | Oracle Hyperion Planning | 6.2 | RecognisedAPIDocumented | — | No | — | Yes | View |
| 34 | Axiom Budgeting and Forecasting | 6.2 | RecognisedAPIDocumented | — | — | — | Yes | View |
| 35 | Drivetrain | 6.1 | RecognisedAPIDocumented | — | No | — | Yes | View |
| 36 | Planacy | 6.1 | RecognisedAPIDocumented | — | No | — | Yes | View |
| 37 | Kepion | 6.1 | RecognisedAPIDocumented | — | — | — | Yes | View |
| 38 | Phocas | 6.1 | RecognisedAPIDocumented | — | — | — | — | View |
| 39 | Acterys | 6.0 | RecognisedAPIDocumented | — | No | — | Yes | View |
| 40 | Adlega | 6.0 | RecognisedAPIDocumented | $41/mo | Yes | — | — | View |
| 41 | Uniflow | 6.0 | RecognisedAPIDocumented | $15/mo | Yes | — | — | View |
| 42 | OpenGov Budgeting & Performance | 5.9 | RecognisedAPIDocumented | — | — | — | — | View |
| 43 | Centage | 5.9 | RecognisedAPIDocumented | — | No | — | Yes | View |
| 44 | Aleph | 5.8 | RecognisedAPIDocumented | — | No | — | Yes | View |
| 45 | Martus | 5.8 | RecognisedAPIDocumented | $6,650/mo | No | — | Yes | View |
| 46 | CoPlanner | 5.8 | RecognisedAPIDocumented | — | — | — | Yes | View |
| 47 | BaseFR | 5.8 | RecognisedAPIDocumented | AED 54.17/mo | No | — | Yes | View |
| 48 | Vareto | 5.7 | RecognisedAPIDocumented | — | No | — | — | View |
| 49 | SMPL.ai | 5.7 | RecognisedAPIDocumented | — | No | — | Yes | View |
| 50 | Blox | 5.7 | RecognisedAPIDocumented | — | No | — | Yes | View |
More in Finance & Accounting
All finance & accounting listsPersonal Finance Software 181Personal Tax Software 123Tax Compliance Software 108Accounts Payable Software 97Scenario Planning Software 85Invoicing software 84Money Transfer Apps 81Portfolio Management Software 81Bookkeeping Software 76Bank Connectivity Software 70Payment Processing Software 68Financial Forecasting Software 67
























