Best Tax Software in 2026
Updated
136ranked
7free plans on this page
£3.33/molowest paid tier
15 Oct 2026last checked
Tax Software, one module each.
- 76 TaxHawk DOCS 6.0
- 77 1040NOW FREE yesDOCS 6.0$24.95/mo
- 78 SteuerGo FREE noDOCS 5.9€34.95/mo
- 79 Renta WEB DOCS 5.9
- 80 Taxd FREE yesDOCS 5.9£6/mo
- 81 impots.gouv FREE yesDOCS 5.9Free
- 82 SimpleFile FREE yesDOCS 5.9Free
- 83 Expatfile FREE noDOCS 5.8
- 84 H&R Block Online Tax Express DOCS 5.8
- 85 QTax DOCS 5.8£3.33/mo
- 86 SuperTaxAgent FREE yesDOCS 5.8Free
- 87 VSTax FREE yesDOCS 5.8Free
- 88 UsTaxes FREE yesDOCS 5.8Free
- 89 IRIS Personal Tax DOCS 5.7
- 90 ApariPro FREE noDOCS 5.7£12/mo
- 91 ezTaxReturn DOCS 5.7
- 92 HyperTax DOCS 5.7£5/mo
- 93 TaxCalc FREE noDOCS 5.6£3.50/mo
- 94 Deductic Online Tax Returns FREE noDOCS 5.6£15/mo
- 95 TaxSpanner FREE noDOCS 5.5₹499/mo
- 96 AbraTax FREE noDOCS 5.5£4.17/mo
- 97 Andica Self Assessment DOCS 5.5
- 98 Etax DOCS 5.4
- 99 Pie Tax DOCS 5.4
- 100 TaxNav FREE noDOCS 5.4£5/mo
Compare all 25 in a table
| # | Platform | Score | Free plan | From | Free plan | Paid from | Tax types | Return types |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | TaxHawk | 6.0 | ||||||
| 77 | 1040NOW | 6.0 | Free plan | $24.95/mo | ||||
| 78 | SteuerGo | 5.9 | No | €34.95/mo | ||||
| 79 | Renta WEB | 5.9 | ||||||
| 80 | Taxd | 5.9 | Free plan | £6/mo | ||||
| 81 | impots.gouv | 5.9 | Free plan | Free | ||||
| 82 | SimpleFile | 5.9 | Free plan | Free | ||||
| 83 | Expatfile | 5.8 | No | |||||
| 84 | H&R Block Online Tax Express | 5.8 | ||||||
| 85 | QTax | 5.8 | £3.33/mo | |||||
| 86 | SuperTaxAgent | 5.8 | Free plan | Free | ||||
| 87 | VSTax | 5.8 | Free plan | Free | ||||
| 88 | UsTaxes | 5.8 | Free plan | Free | ||||
| 89 | IRIS Personal Tax | 5.7 | ||||||
| 90 | ApariPro | 5.7 | No | £12/mo | ||||
| 91 | ezTaxReturn | 5.7 | ||||||
| 92 | HyperTax | 5.7 | £5/mo | |||||
| 93 | TaxCalc | 5.6 | No | £3.50/mo | ||||
| 94 | Deductic Online Tax Returns | 5.6 | No | £15/mo | ||||
| 95 | TaxSpanner | 5.5 | No | ₹499/mo | ||||
| 96 | AbraTax | 5.5 | No | £4.17/mo | ||||
| 97 | Andica Self Assessment | 5.5 | ||||||
| 98 | Etax | 5.4 | ||||||
| 99 | Pie Tax | 5.4 | ||||||
| 100 | TaxNav | 5.4 | No | £5/mo |
More in Finance & Accounting
All finance & accounting listsPersonal Finance Software 181Personal Tax Software 123Tax Compliance Software 108Accounts Payable Software 98Financial Planning & Analysis Software 89Invoicing software 85Scenario Planning Software 85Money Transfer Apps 82Portfolio Management Software 81Bookkeeping Software 76Payment Processing Software 71Bank Connectivity Software 70

