Newest Models in 2026
466 on record. Sorted by created; every figure comes from the OpenRouter model catalogue, with the page it was read from on each entry.
466listed
| # | Model | Lab | Context | Input price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | GPT-4o (batch)OpenAI | OpenAI | 128K | $1.25 / 1M | View |
| 452 | Mixtral 8x22B InstructMistral | Mistral | 66K | $2 / 1M | View |
| 453 | WizardLM-2 8x22Bmicrosoft | microsoft | 66K | $0.62 / 1M | View |
| 454 | GPT-4 TurboOpenAI | OpenAI | 128K | $10 / 1M | View |
| 455 | GPT-4 Turbo (batch)OpenAI | OpenAI | 128K | $5 / 1M | View |
| 456 | Mistral Largemistralai | mistralai | 128K | $2 / 1M | View |
| 457 | GPT-3.5 Turbo (older v0613)OpenAI | OpenAI | 4K | $1 / 1M | View |
| 458 | Auto Routeropenrouter | openrouter | 2,000K | $-1,000,000 / 1M | View |
| 459 | GPT-3.5 Turbo InstructOpenAI | OpenAI | 4K | $1.5 / 1M | View |
| 460 | GPT-3.5 Turbo 16kOpenAI | OpenAI | 16K | $3 / 1M | View |
| 461 | Weaver (alpha)Mancer | Mancer | 8K | $0.4 / 1M | View |
| 462 | ReMM SLERP 13Bundi95 | undi95 | 6K | $0.35 / 1M | View |
| 463 | MythoMax 13Bgryphe | gryphe | 8K | $0.08 / 1M | View |
| 464 | GPT-3.5 TurboOpenAI | OpenAI | 16K | $0.5 / 1M | View |
| 465 | GPT-3.5 Turbo (batch)OpenAI | OpenAI | 16K | $0.25 / 1M | View |
| 466 | GPT-4OpenAI | OpenAI | 8K | $30 / 1M | View |


