Active@ Uneraser vs Recuva
| Active@ Uneraser | Recuva | |
|---|---|---|
| Free plan | No | Yes |
| Free trial | No | No |
| Paid from | — | ₹990/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | Windows | Windows |
| Free plan | Yes | Yes |
| Recovery sources | HDD, SSD, external disks, USB drives, memory cards, digital cameras, disk images, RAID arrays | Windows computer, Recycle Bin, memory cards, USB drives, external hard drives, digital camera cards, music players, virtual hard drives |
| Operating systems | Windows 11, 10, 8, 7, Vista, XP, 2000; Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012, 2008, 2003 | Windows 10, 8.1, 7, Vista and XP |
| Memory card recovery | Yes | Yes |
| RAID recovery | Yes | — |
| Bootable recovery | Yes | — |
| File preview | Yes | Yes |
Both are listed in Best Data Recovery Software. On Inferse, Recuva scores higher on our published basis.