Baidu Cloud Compute (BCC) vs Tiger Bridge
| Baidu Cloud Compute (BCC) | Tiger Bridge | |
|---|---|---|
| Free plan | No | No |
| Free trial | No | Yes |
| Paid from | — | $0.01/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | Web | Windows |
| Free plan | No | No |
| Deployment model | hybrid | hybrid |
| Local caching | Yes | Yes |
| Supported protocols | NFS, CIFS | SMB/CIFS, NFS, S3-compatible object storage |
| Cloud storage targets | Baidu Object Storage (BOS) | Amazon S3, Microsoft Azure Blob Storage, Google Cloud Storage, IBM Cloud Object Storage, Huawei Cloud, Backblaze B2, Google Drive, LYVE Cloud, Wasabi, S3-compatible object storage |
| Edge synchronization | Yes | Yes |
| Paid from | — | 0.006 /mo |
| Global namespace | — | Yes |
Both are listed in Best Cloud Storage Gateway Software. On Inferse, Tiger Bridge scores higher on our published basis.