BandLab Sounds vs Cinesamples
| BandLab Sounds | Cinesamples | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | No |
| Free trial | Yes | No |
| Paid from | $8.25/mo | — |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android, iOS, Web | Windows, macOS |
| Free plan | Yes | Yes |
| Included content | loops, samples, one-shots | virtual instruments, orchestral, choir, percussion, keyboard, world-instrument, and sound-design libraries |
| Sample count | 100 samples | — |
| Download model | credit-based | per-item |
| Vocal content | Yes | Yes |
| Sample formats | AAC, FLAC, M4A, MP3, WAV | NCW audio and Kontakt instrument libraries |
Both are listed in Best Music Sample Libraries. On Inferse, BandLab Sounds scores higher on our published basis.