Cloudera Data Lake Service vs Zeenea Data Discovery Platform
| Cloudera Data Lake Service | Zeenea Data Discovery Platform | |
|---|---|---|
| Platforms | api, Web | api, extension, Linux, Web, Windows |
| Free plan | No | |
| Automated discovery | Yes | Yes |
| Column-level lineage | Yes | Yes |
| Impact analysis | Yes | Yes |
| Pipeline lineage | Yes | Yes |
| Report lineage | Yes | Yes |
| Deployment | cloud | cloud |
| Deployment model | hybrid | |
| Storage model | both | |
| SQL analytics | Yes | |
| ACID transactions | Yes | |
| Table format support | open | |
| Streaming ingestion | Yes | |
| Governance catalog | Yes | |
| Ingestion modes | both | |
| Metadata catalog | Yes | |
| Governance controls | Yes | |
| Query interface | both | |
| Open table formats | Yes | |
| Data sharing | Yes | |
| Hosted notebooks | Yes | |
| Deployment options | both | |
| Workflow automation | Yes | |
| Model deployment | Yes | |
| Version control | Yes | |
| Supported languages | Python, R, Scala, Spark | |
| Pricing model | usage_based | |
| Data lake support | Yes | |
| Model versioning | Yes | |
| Model lineage | Yes | |
| Deployment tracking | Yes | |
| Artifact storage | Yes | |
| Consistency controls | configurable | |
| Multi-region support | Yes | |
| Transaction support | Yes | |
| Horizontal scaling | Yes |
Listed together in Best Data Lineage Tools