Compass vs Flock
| Compass | Flock | |
|---|---|---|
| Free plan | No | No |
| Free trial | No | No |
| Paid from | $4.89/mo | — |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android, iOS, Linux, macOS, Windows | Android, extension, iOS, Linux, macOS, Web, Windows |
| Free plan | No | Yes |
| Paid from | $4.89/user/mo | $4.50/user/mo |
| Message history | unlimited | limited |
| Supported platforms | Windows, macOS, Linux, iOS, Android | web, Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Chrome extension, API |
| Maximum members | 100,000 users | — |
| Channels | — | Yes |
| Guest access | — | Yes |
| Integrations | — | Google Drive, Google Calendar, GitHub, Trello, Dropbox, Twitter, Bitbucket, Asana, Jira, Zapier, Zoom, Microsoft Dynamics 365, Todoist, GitLab, Zendesk, Freshdesk, OneDrive, Mailchimp |
Both are listed in Best Team Chat Apps. On Inferse, Flock scores higher on our published basis.