ConnectWise ScreenConnect vs CrossDesk
| ConnectWise ScreenConnect | CrossDesk | |
|---|---|---|
| Free plan | No | No |
| Free trial | No | No |
| Paid from | $30/mo | — |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android, iOS, Linux, macOS, Windows | iOS, Linux, macOS, Web, Windows |
| Free plan | No | — |
| Access mode | both | — |
| Supported platforms | Windows, macOS, Linux, iOS, Android | Windows, macOS, Linux, Web, iOS/iPadOS |
| File transfer | Yes | Yes |
| Session recording | Yes | — |
| Managed devices | 10 devices | — |
| Mobile apps | Yes | Yes |
Both are listed in Best Remote Desktop Software. On Inferse, ConnectWise ScreenConnect scores higher on our published basis.