DarkThreat vs SpyCloud Compass
| DarkThreat | SpyCloud Compass | |
|---|---|---|
| Free plan | No | No |
| Free trial | Yes | No |
| Paid from | $166.67/mo | — |
| Open source | No | No |
| Platforms | api, Web | Web |
| Free plan | No | — |
| Monitoring sources | dark_web_and_breaches | — |
| Personal monitoring | Yes | — |
| Business monitoring | Yes | Yes |
| Monitored data types | domains, subdomains, email addresses, usernames, passwords, password hashes, session tokens, API keys, IP ranges, source code, PII, credit card numbers | credentials, accounts, applications, cracked passwords, session tokens, cookies, PII, malware records |
| Remediation support | Yes | Yes |
| Included identities | 1 identities | — |
Both are listed in Best Dark Web Monitoring Services. On Inferse, DarkThreat scores higher on our published basis.