Deepgram Speech-to-Text vs Fathom
| Deepgram Speech-to-Text | Fathom | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | |
| Paid from | $15/mo | |
| Platforms | Web, Windows, macOS | |
| Free plan | No | Yes |
| Capture modes | both | both |
| Speaker labels | Yes | Yes |
| API access | Yes | Yes |
| Speaker labeling | Yes | |
| Supported languages | 7 | |
| Mobile apps | No | |
| Desktop apps | Yes | |
| Paid from | $15/user/mo | |
| Transcription | Yes | |
| Summaries and action items | Yes | |
| Meeting capture | bot | |
| Meeting platforms | Zoom, Google Meet, Microsoft Teams | |
| Transcription languages | 38 languages | |
| Calendar integrations | Yes | |
| Languages supported | 38 languages |
Listed together in Best Speech-to-Text Software