ERIC vs zbMATH Open
| ERIC | zbMATH Open | |
|---|---|---|
| Free plan | No | No |
| Free trial | No | No |
| Paid from | — | — |
| Open source | No | No |
| Platforms | api, Web | Web |
| Free plan | Yes | Yes |
| Full-text access | Yes | No |
| Advanced search | Yes | Yes |
| Subject coverage | multidisciplinary | multidisciplinary |
| Content types | journal articles; books; research syntheses; conference papers; technical reports; policy papers | journal articles, conference proceedings, books, reviews, abstracts |
| Theses and dissertations | Yes | — |
| Conference proceedings | Yes | Yes |
Both are listed in Best Academic Research Databases. On Inferse, ERIC scores higher on our published basis.