GNOME Document Scanner vs Opus
| GNOME Document Scanner | Opus | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | No |
| Free trial | No | No |
| Paid from | Free | — |
| Open source | No | No |
| Platforms | Linux | — |
| Free plan | Yes | — |
| Auto-crop | — | Yes |
| Deskew correction | — | Yes |
| Auto enhancement | — | Yes |
| Photo organization | — | Yes |
| OCR support | — | Yes |
| Export formats | — | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PNG, GIF, rich text, ASCII, Unicode, audio, XML, METS, MODS, Dublin Core |
Both are listed in Best Photo Scanning Software. On Inferse, GNOME Document Scanner scores higher on our published basis.