HeyVid vs Vidu
| HeyVid | Vidu | |
|---|---|---|
| Free plan | No | No |
| Free trial | No | Yes |
| Paid from | $29.90/mo | — |
| Open source | No | No |
| Platforms | api | api, Web |
| Free plan | Yes | Yes |
| Paid from | $29.90/mo | — |
| Text-to-video | Yes | Yes |
| Image-to-video | Yes | Yes |
| AI avatars | Yes | Yes |
| Maximum video length | 0.25 min | 16 min |
| Maximum resolution | 4k | 1080p |
| API access | Yes | Yes |
| Commercial use | Yes | Yes |
Both are listed in Best AI Video Generators. On Inferse, Vidu scores higher on our published basis.