Just (Video) Player vs Zoom Player
| Just (Video) Player | Zoom Player | |
|---|---|---|
| Free plan | No | No |
| Free trial | No | Yes |
| Paid from | — | $23.95/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android | Android, Windows |
| Free plan | Yes | No |
| Supported platforms | Android | Windows |
| Codec support | Audio: Vorbis, Opus, FLAC, ALAC, PCM/WAVE, MP1, MP2, MP3, AMR, AAC, AC-3, E-AC-3, DTS, DTS-HD, TrueHD, IAMF, MPEG-H; Video: H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9, AV1 | AV1, H.264/AVC, H.265/HEVC, VP8, VP9, Xvid, DivX, MPEG-2, AAC, FLAC, MP3, AC3, DTS, Opus |
| Subtitle formats | SRT, SSA/ASS, TTML, VTT, DVB | SRT |
| Playback speed control | Yes | Yes |
| Paid from | — | 23.95 one-time |
| Hardware acceleration | — | Yes |
| Maximum resolution | — | 4k |
| Portable version | — | Yes |
Both are listed in Best Video Player Software. On Inferse, Zoom Player scores higher on our published basis.