ON1 Portrait AI vs PhotoDirector
| ON1 Portrait AI | PhotoDirector | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | |
| Free trial | Yes | |
| Platforms | macOS, Windows | macOS, Windows |
| Free plan | No | Yes |
| Platform | desktop | multi-platform |
| RAW photo support | Yes | Yes |
| Layer editing | Yes | Yes |
| Masking tools | Yes | Yes |
| Batch editing | Yes | Yes |
| Cloud sync | Yes | Yes |
| AI retouching | Yes | Yes |
| Batch processing | Yes | |
| Desktop app | Yes | Yes |
| Generative editing | Yes | Yes |
| Layers and masks | Yes | |
| Supported platforms | Windows, macOS | iOS and macOS |
| Mobile app | No | Yes |
| HDR merge mode | both | |
| Tone mapping controls | advanced | |
| RAW file support | Yes | |
| HDR output formats | PSD, TIF, JPG, PNG, HEIC | |
| Upscaling method | both | |
| Maximum scale | custom | |
| Input formats | RAW, PSD, PSB, TIFF, JPG, PNG, HEIC | |
| RAW input | Yes | |
| Multitrack editing | Yes | |
| Third-party plugins | Yes | |
| Noise reduction | Yes | |
| Video synchronization | Yes | |
| Disc burning | Yes | |
| Image editing | No | |
| Bootable media | Yes | |
| Image formats | ISO, P2I, RDF | |
| Operating systems | windows | |
| Object tracking | Yes | |
| Mask tracking | Yes | |
| Keyframe editing | Yes | |
| Webcam recording | Yes | |
| System audio | Yes | |
| Microphone recording | Yes | |
| Maximum video quality | 1080p | |
| Web app | No | |
| 4K export | Yes | |
| Team collaboration | No | |
| Included cloud storage | 50 GB | |
| Paid from | 14.99 /mo | |
| Scene composition | Yes | |
| Background effects | Yes |
Listed together in Best Photo Editing SoftwareBest AI Photo Editors