Parsec vs TeamViewer Remote
| Parsec | TeamViewer Remote | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | Yes |
| Free trial | Yes | Yes |
| Paid from | — | Free |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android, api, Linux, macOS, Web, Windows | Android, iOS, Linux, macOS, Web, Windows |
| Free plan | Yes | Yes |
| Paid from | $8.33/user/mo | — |
| Access mode | both | both |
| Supported platforms | Windows, macOS, Ubuntu Linux, Android, Chromium web client | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ChromeOS |
| Mobile apps | Yes | Yes |
| File transfer | — | Yes |
| Session recording | — | Yes |
| Managed devices | — | 3 devices |
Both are listed in Best Remote Desktop Software. On Inferse, Parsec scores higher on our published basis.