PostBridge vs REmail
| PostBridge | REmail | |
|---|---|---|
| Free plan | No | No |
| Free trial | Yes | No |
| Paid from | $39/mo | $2,998/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android, api, iOS, Web | api, Web |
| Free plan | No | No |
| Mail formats | letters, postcards | 4x6 postcards; 6x9 postcards; 6x11 postcards; professional letters; check-letter snap packs; yellow letters; handwritten letters; custom mail pieces |
| API access | Yes | Yes |
| CRM connections | Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Dynamics 365 | — |
| Address verification | Yes | Yes |
| Delivery scope | both | domestic |
| Paid from | — | 1,499 /mo |
| Personalization level | — | variable |
Both are listed in Best Direct Mail Automation Software. On Inferse, PostBridge scores higher on our published basis.