Proton VPN for Business vs Teleport
| Proton VPN for Business | Teleport | |
|---|---|---|
| Free plan | No | |
| Free trial | Yes | |
| Paid from | $6.99/mo | |
| Platforms | Android, extension, iOS, Linux, macOS, Windows | api, Linux, macOS, self-hosted, Web, Windows |
| Free plan | No | Yes |
| Paid from | $6.99/user/mo | |
| SSO / SCIM | Yes | |
| Device posture | Yes | |
| Admin control level | advanced | |
| Access model | hybrid | |
| Audit logs | Yes | |
| Supported platforms | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Chrome and Firefox browser extensions | Linux, macOS, Windows, Docker, Amazon EC2, web browser |
| Deployment | both | |
| MFA support | Yes | |
| SSH certificate auth | Yes | |
| Audit logging | Yes | |
| Access controls | users, roles, allow/deny rules, resource labels, Access Lists |
Listed together in Best Business VPN Software