Slack vs Stackfield
| Slack | Stackfield | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | No |
| Free trial | No | No |
| Paid from | $8.75/mo | €9/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android, iOS, Linux, macOS, Web, Windows | Android, iOS, macOS, Web, Windows |
| Free plan | Yes | No |
| Paid from | $7.25/user/mo | — |
| Channels | Yes | Yes |
| Guest access | Yes | Yes |
| Message history | limited | — |
| Integrations | Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT, Asana, Miro, Notion, Zoom, GitHub, GitLab, PagerDuty, Box, Dropbox, Zendesk, Freshdesk, HubSpot | Microsoft Teams; incoming webhooks; Stackfield API |
| Supported platforms | web, windows, macos, linux, ios, android, api | web; Windows; macOS; iOS; Android |
Both are listed in Best Team Chat Apps. On Inferse, Slack scores higher on our published basis.