SonicWall Cloud Secure Edge vs WatchGuard FireCloud
| SonicWall Cloud Secure Edge | WatchGuard FireCloud | |
|---|---|---|
| Free plan | No | No |
| Free trial | No | Yes |
| Paid from | — | $8.15/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android, iOS, Linux, macOS, Windows | Android, api, iOS, macOS, self-hosted, Web, Windows |
| SSO / SCIM | Yes | — |
| Device posture | Yes | — |
| Site-to-site networking | Yes | — |
| Admin control level | advanced | — |
| Access model | hybrid | — |
| Audit logs | Yes | — |
| Supported platforms | macOS, Windows, Linux, iOS/iPadOS, Android, Chromebook | — |
| Free plan | — | No |
Both are listed in Best Business VPN Software. On Inferse, WatchGuard FireCloud scores higher on our published basis.