Best Email Marketing Software in 2026
Updated
189ranked
0free plans on this page
$8/molowest paid tier
10 Oct 2026last checked
Email Marketing Software, one module each.
- 126 Flexmail FREE noDOCS 5.2€17/mo
- 127 FluentCRM DOCS 5.2$10.75/mo
- 128 FuseWP DOCS 5.2$9.92/mo
- 129 Groundhogg FREE noDOCS 5.2$20/mo
- 130 GroupMail DOCS 5.2
- 131 JangoMail DOCS 5.2
- 132 KlickTipp FREE noDOCS 5.2€30/mo
- 133 MailerSpot FREE noDOCS 5.2$8/mo
- 134 MAILINGWORK DOCS 5.2
- 135 Mailmodo FREE noDOCS 5.2$149/mo
- 136 MailUp FREE noDOCS 5.2€48/mo
- 137 NetSendo DOCS 5.2$39/mo
- 138 NewsMAN DOCS 5.2
- 139 NexaMail FREE noDOCS 5.2
- 140 Ongage FREE noDOCS 5.2$399/mo
- 141 Oracle Fusion Cloud Marketing DOCS 5.2
- 142 Remarkety FREE noDOCS 5.2$25/mo
- 143 Sarbacane (now Positive User) FREE noDOCS 5.2€69/mo
- 144 SendX FREE noDOCS 5.2$9.99/mo
- 145 SimplyCast 360 FREE noDOCS 5.2$249/mo
- 146 AcelleMail FREE noDOCS 5.1$80/mo
- 147 ActiveTrail DOCS 5.1
- 148 Broadcast FREE noDOCS 5.1$250/mo
- 149 Customer.io FREE noDOCS 5.1$100/mo
- 150 Drip DOCS 5.1
Compare all 25 in a table
| # | Platform | Score | Free plan | From | Free plan | Paid from | Subscriber limit | Monthly send limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Flexmail | 5.2 | No | €17/mo | No | 1,000 contacts | ||
| 127 | FluentCRM | 5.2 | $10.75/mo | Yes | ||||
| 128 | FuseWP | 5.2 | $9.92/mo | Yes | ||||
| 129 | Groundhogg | 5.2 | No | $20/mo | No | 20 /mo | ||
| 130 | GroupMail | 5.2 | Yes | |||||
| 131 | JangoMail | 5.2 | 10,000 emails/mo | |||||
| 132 | KlickTipp | 5.2 | No | €30/mo | No | 2,500 contacts | ||
| 133 | MailerSpot | 5.2 | No | $8/mo | No | 8 /mo | 500 contacts | 5,000 emails/mo |
| 134 | MAILINGWORK | 5.2 | ||||||
| 135 | Mailmodo | 5.2 | No | $149/mo | No | 149 /mo | 500 contacts | |
| 136 | MailUp | 5.2 | No | €48/mo | No | |||
| 137 | NetSendo | 5.2 | $39/mo | Yes | 39 /mo | |||
| 138 | NewsMAN | 5.2 | No | 1,000 contacts | ||||
| 139 | NexaMail | 5.2 | No | No | 10,000 contacts | 10,000 emails/mo | ||
| 140 | Ongage | 5.2 | No | $399/mo | No | 399 /mo | 10,000,000 contacts | 1,000,000 emails/mo |
| 141 | Oracle Fusion Cloud Marketing | 5.2 | No | |||||
| 142 | Remarkety | 5.2 | No | $25/mo | No | 25 /mo | ||
| 143 | Sarbacane (now Positive User) | 5.2 | No | €69/mo | No | 5,000 emails/mo | ||
| 144 | SendX | 5.2 | No | $9.99/mo | No | 9.99 /mo | 1,000 contacts | |
| 145 | SimplyCast 360 | 5.2 | No | $249/mo | No | 10,000 contacts | ||
| 146 | AcelleMail | 5.1 | No | $80/mo | No | |||
| 147 | ActiveTrail | 5.1 | No | |||||
| 148 | Broadcast | 5.1 | No | $250/mo | No | |||
| 149 | Customer.io | 5.1 | No | $100/mo | No | 100 /mo | ||
| 150 | Drip | 5.1 | No | 2,500 contacts |
More in Marketing
All marketing listsSEO tools 245Influencer Marketing Platforms 188Review Management Software 165URL shorteners 156Social Media Management Tools 145Marketing Automation Software 131Affiliate Marketing Software 118Local SEO Software 100Social Media Listening Software 85Transactional SMS Software 77Content Optimization Software 68Rank Tracking Software 67




