Notta vs Tyler Meeting Manager
| Notta | Tyler Meeting Manager | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | |
| Paid from | $8.17/mo | |
| Platforms | Android, extension, iOS, macOS, Web, Windows | |
| Free plan | Yes | |
| Paid from | $8.17/user/mo | |
| Transcription | Yes | |
| AI summaries | Yes | |
| Action-item tracking | Yes | |
| Searchable archive | Yes | Yes |
| Meeting recording | Yes | Yes |
| Speaker labels | Yes | |
| Summaries and action items | Yes | |
| Meeting capture | Virtual or offline meetings and uploaded files | |
| Meeting platforms | Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex | |
| Transcription languages | 58 languages | |
| Calendar integrations | Yes | |
| Languages supported | 58 languages | |
| Included minutes | 1,800 min/mo | |
| Speaker identification | Yes | |
| Timestamp support | Yes | |
| Export formats | TXT, DOCX, SRT, PDF, XLSX | |
| Speaker labeling | Yes | |
| Supported languages | 58 | |
| Note templates | Yes |
Listed together in Best Meeting Notes Software